TOTO商品値上げのお知らせです。
価格改定時期は2025年10月1日ご発注分からです。
改定例
対象商品 | 改定率 | |
---|---|---|
大便器 | ピュアレストQR | 約5~8% |
ウォシュレット一体形便器 | ネオレスト | 約2~4% |
便座 | アプリコット | 約3~5% |
暖房便座 | 約10~28% | |
アクセサリー | 化粧鏡・乙姫 他 | 約2~9% |
システムバス | サザナ | 約2~3% |
洗面化粧台 | オクターブ | 約3% |
サクア | 約3% |
お見積について
- 一般商品:8月から新価格
- システムバス本体:8月から新価格
- アフター品等:10月から新価格